Wyniki - dzień pierwszy:
Konkurs klasy L-8 Specjalny dla Amazonek. Punktów w konkursie 170 (510,00)
| LP. | ZAWODNIK | KOŃ | KLUB | SĘDZIA M | % | SĘDZIA C | % | SĘDZIA H | % | SUMA pkt. | WYNIK % | MIEJSCE |
| 1 | Anna Rey | Plamka | KJ Szarża | 97 | 57,06 % | 107 | 62,94 % | 99 | 58,24 % | 303 | 59,41 % | 1 |
| 2 | Jolanta Lipka | Uszatka | Stow. W Damskim Siodle | 92 | 54,12 % | 106 | 62,35 % | 98 | 57,65 % | 296 | 58,64 % | 2 |
| 3 | Sylwia Kołodziej | Kasetka | Stow. W Damskim Siodle | 91 | 53,53 % | 94 | 55,29 % | 96 | 56,47 % | 281 | 55,10 % | 3 |
Sędzia M - Zuzanna Stajno
Sędzia C - Marek Gajewski
Sędzia H - Danuta Lusina
Wyniki - dzień drugi:
Konkurs klasy P-6 Specjalny dla Amazonek. Punktów w konkursie 220 (660,00)
| LP. | ZAWODNIK | KOŃ | KLUB | SĘDZIA M | % | SĘDZIA C | % | SĘDZIA H | % | SUMA pkt. | WYNIK % | MIEJSCE |
| 1 | Anna Rey | Plamka | KJ Szarża | 131 | 59,55 % | 128 | 58,18 % | 136 | 61,82 % | 395 | 59,88 % | 1 |
| 2 | Sylwia Kołodziej | Kasetka | Stow. W Damskim Siodle | 112 | 50,94 % | 123 | 55,91 % | 117 | 53,18 % | 352 | 53,33 % | 2 |
| 3 | Jolanta Lipka | Uszatka | Stow. W Damskim Siodle | 106 | 48,18 % | 123 | 55,91 % | 123 | 55,91 % | 352 | 53,33 % | 2 |
Sędzia M - Danuta Lusina
Sędzia C - Marek Gajewski
Sędzia H - Zuzanna Stajno


Iwona Zarzycka
Foto: Jola Lipka

Anna Rey na Plamce
Foto: Michał Choczaj

Jola Lipka na Uszatce
Foto: Jacek Pomykalski

Sylwia Kołodziej na Kasetce
Foto: Michał Choczaj

Anna Kuligowska na Uszatce
Foto: Jola Lipka

wywiad dla telewizji regionalnej
Foto: Michał Choczaj

Stoisko Stowarzyszenia "W Damskim Siodle".
Rozmowa z gościem
Foto: Michał Choczaj

|